RAMU KA
RAMU KA
RAMU KA
Foto atualizada em:
27/02/2025

Dados do Touro
Nome: RAMU KA
Registro:
KPAM2241
Código:
200NE2241
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
19/10/2021
Criador/Prop.:
AGROPEC. KATAYAMA
Pedigree
Avô PaternoKOCHI KA
Avó PaternaLINDALVA KA
Pai:
NOBEL KA
Mãe:
KAPL8992 KA
Avô MaternoGANGLIO KA
Avó MaternaCL4582
Provas
| ANCP DEZEMBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,69 | 59 | 83 |
| DP120 | 11,77 | 56 | 2 | |
| DP210 | 19,72 | 57 | 2 | |
| DP365 | 30,15 | 60 | 4 | |
| DP450 | 33,30 | 63 | 2 | |
| DCAR | -0,021 | 56 | 39 | |
| DPAC | 15,03 | 43 | 0,1 | |
| MATERNAL | MP120 | 2,37 | 28 | |
| MP210 | 3,06 | 32 | ||
| MTP210 | 12,11 | 5 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 86,25 | 44 | 6 |
| DIPP | -1,35 | 36 | 2 | |
| DPE365 | 1,90 | 51 | 2 | |
| DPE450 | 2,13 | |||
| DSTAY | 86,92 | 36 | 5 | |
| DPG | -3,43 | 59 | 0,5 | |
| DIPM | -0,937 | 8 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 2,50 | 56 | 17 |
| DACAB | 0,43 | 55 | 12 | |
| DMAR | 0,03 | 45 | 29 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 27,84 | 54 | 4 |
| MGTe_CR | 28,76 | 43 | 2 | |
| MGTe_RE | 25,67 | 57 | 7 | |
| MGTe_CO | 15,39 | 49 | 12 | |
| MGTe_F1 | 15,05 | 50 | 12 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | |||
| NR120 | ||||
| NN120 | ||||
| NRN120 | ||||
| NF450 | ||||
| NR450 |
| PMGZ OUTUBRO 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,39 | 41 | 8 | - |
| PD-ED | 13,00 | 41 | 1 | 0,5 | |
| PA-ED | 19,77 | 41 | 1 | 0,5 | |
| PS-ED | 24,46 | 43 | 1 | 0,5 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,25 | 29 | 1 | 1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -13,24 | 23 | 2 | 17 |
| PSN | 49,10 | 14 | 1 | 0,5 | |
| STAY | 67,58 | 14 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 1,824 | 40 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,603 | 33 | 2 | 13 |
| PSOB | 5,161 | 33 | 1 | 2 | |
| MSOB | 3,670 | 33 | 1 | 4 | |
| CARCAÇA | AOL | 2,702 | 41 | 1 | 5 |
| ACAB | 0,600 | 33 | 4 | - | |
| MAR | 1,82 | 22 | 1 | 3 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 30,44 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,386 | 41 | 76 |
| PD (kg) | 12,999 | 41 | 1 | |
| PS (kg) | 24,462 | 43 | 1 | |
| GPD (kg) | 11,465 | 43 | ||
| CAR (kg) | 0,062 | 13 | 83 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,246 | 29 | 2 |
| TM120 (kg) | 8,428 | 0,5 | ||
| TMD (kg) | 13,016 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,109 | 34 | 0,5 |
| IPP (dias) | -13,245 | 23 | 22 | |
| PP30 | 49,105 | 14 | 1 | |
| RD (%) | 0,984 | 39 | 11 | |
| HP/STAY (%) | 67,578 | 14 | 0,1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,016 | 27 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 6,292 | 28 | 4 | |
| AOL (cm²) | 2,702 | 41 | 7 | |
| EGS | 0,6 | 33 | 36 | |
| MAR (%) | 1,821 | 22 | 3 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 37,976 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários
- Ramu KA, é continuidade de seu pai Nobel KA;
- Abertura genética, com alto valor genético e fortíssima composição de carcaça;
- Ramu KA, é destaque nos três programas de melhoramento para desmpenho, leite, longevidade e carcaça.
Vídeo